最近更新
手機(jī)版
手機(jī)版

掃描查看手機(jī)站

當(dāng)前位置:973游戲網(wǎng) > 手游頻道 >  手游資訊 > 食之契約交易市場價(jià)格波動表 所有食材最高價(jià)和最低價(jià)一覽
食之契約交易市場價(jià)格波動表 所有食材最高價(jià)和最低價(jià)一覽

更新時(shí)間:2017-12-01 16:23

作者:匿名

食之契約手游中交易市場中的價(jià)格是一直在變動的,在高價(jià)的時(shí)候賣出,低價(jià)的時(shí)候買進(jìn)就是一個(gè)非常重要的事情了。這里為您帶來價(jià)格波動表。


品名 類別 最低價(jià) 價(jià)格2 價(jià)格3 價(jià)格4 價(jià)格5 價(jià)格6 價(jià)格7 價(jià)格8 最高價(jià)
黑胡椒50x50像素 普通調(diào)料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
黃瓜 食材 400 425 450 475 500 525 550 575 600
黃油 食材 1402 1489 1576 1663 1750 1837 1924 2011 2098
雞蛋 食材 1200 1275 1350 1425 1500 1575 1650 1725 1800
雞肉塊 食材 2900 3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 4100
鰻魚 食材 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
鱈魚 食材 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
鮮蝦 食材 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
魷魚 食材 400 425 450 475 500 525 550 575 600
香菇 食材 1402 1489 1576 1663 1750 1837 1924 2011 2098
食鹽 普通調(diào)料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
食用油50x50像素 普通調(diào)料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
面粉 食材 1802 1914 2026 2138 2250 2362 2474 2586 2698
面包 食材 1002 1064 1126 1188 1250 1312 1374 1436 1498
青椒 食材 1200 1275 1350 1425 1500 1575 1650 1725 1800
青口貝 食材 2400 2550 2700 2850 3000 3150 3300 3450 3600
鋼材50x50像素 升級材料 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
金針菇 食材 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
釀造醬油50x50像素 精致調(diào)料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
醬油50x50像素 普通調(diào)料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
辣椒50x50像素 普通調(diào)料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
豆腐 食材 2400 2550 2700 2850 3000 3150 3300 3450 3600
調(diào)配料酒50x50像素 精致調(diào)料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
西米50x50像素 普通調(diào)料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
蜂蜜 食材 2202 2339 2476 2613 2750 2887 3024 3161 3298
蘑菇 食材 1402 1489 1576 1663 1750 1837 1924 2011 2098
藕片 食材 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000
薄霧糖霜50x50像素 精致調(diào)料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
薄荷 食材 2202 2339 2476 2613 2750 2887 3024 3161 3298
蔥花50x50像素 普通調(diào)料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
菠蘿 食材 2900 3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 4100
菠菜 食材 2202 2339 2476 2613 2750 2887 3024 3161 3298
草莓 食材 2400 2550 2700 2850 3000 3150 3300 3450 3600
茄子 食材 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
蘋果 食材 2900 3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 4100
花生 食材 2202 2339 2476 2613 2750 2887 3024 3161 3298
芒果 食材 2900 3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 4100
色拉醬50x50像素 普通調(diào)料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
胡蘿卜 食材 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
羊腿肉 食材 2900 3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 4100
綿砂糖50x50像素 精致調(diào)料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
絨螯蟹 食材 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
紅酒 食材 2900 3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 4100
紅豆 食材 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000
紫薯 食材 2202 2339 2476 2613 2750 2887 3024 3161 3298
糯米 食材 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000
糯米粉 食材 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000
糖霜50x50像素 普通調(diào)料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
精品辣椒50x50像素 精致調(diào)料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
粉條 食材 2400 2550 2700 2850 3000 3150 3300 3450 3600
章魚 食材 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
空心板磚50x50像素 升級材料 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
秋刀魚 食材 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
碎蔥花50x50像素 精致調(diào)料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
皇室色拉醬50x50像素 精致調(diào)料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
白糖 普通調(diào)料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
番茄 食材 1200 1275 1350 1425 1500 1575 1650 1725 1800
生蠔 食材 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
生菜 食材 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
生姜50x50像素 普通調(diào)料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
瓶裝油50x50像素 精致調(diào)料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
玉米 食材 1802 1914 2026 2138 2250 2362 2474 2586 2698
豬里脊 食材 1402 1489 1576 1663 1750 1837 1924 2011 2098
豬五花 食材 400 425 450 475 500 525 550 575 600
牛里脊 食材 1200 1275 1350 1425 1500 1575 1650 1725 1800
牛奶 食材 1802 1914 2026 2138 2250 2362 2474 2586 2698
煉乳50x50像素 普通調(diào)料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
澄粉 食材 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
淀粉 食材 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000
海鹽50x50像素 精致調(diào)料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
洋蔥 食材 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
波紋龍蝦 食材 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
泡椒 食材 1002 1064 1126 1188 1250 1312 1374 1436 1498
水晶西米50x50像素 精致調(diào)料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
梭子蟹 食材 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
桂花 食材 2400 2550 2700 2850 3000 3150 3300 3450 3600
檸檬 食材 2400 2550 2700 2850 3000 3150 3300 3450 3600
松木板50x50像素 升級材料 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
杏鮑菇 食材 2202 2339 2476 2613 2750 2887 3024 3161 3298
木薯粉 食材 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
木耳 食材 2202 2339 2476 2613 2750 2887 3024 3161 3298
新鮮大蒜50x50像素 精致調(diào)料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
料酒50x50像素 普通調(diào)料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
抹茶粉 食材 2900 3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 4100
意面 食材 1402 1489 1576 1663 1750 1837 1924 2011 2098
年糕 食材 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
帝王蟹 食材 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
小饗果50x50像素 魔法菜品 2400 2550 2700 2850 3000 3150 3300 3450 3600
嫩生姜50x50像素 精致調(diào)料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
奶酪 食材 1002 1064 1126 1188 1250 1312 1374 1436 1498
奶油 食材 1802 1914 2026 2138 2250 2362 2474 2586 2698
大饗果50x50像素 魔法菜品 8200 8400 8600 8800 9000 9200 9400 9600 9800
大蒜50x50像素 普通調(diào)料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
大米 食材 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
培根 食材 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
土豆 食材 400 425 450 475 500 525 550 575 600
咖喱塊 食材 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
咖啡豆 食材 2900 3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 4100
叉燒肉 食材 1802 1914 2026 2138 2250 2362 2474 2586 2698
卷心菜 食材 2400 2550 2700 2850 3000 3150 3300 3450 3600
南瓜 食材 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000
劣等螺釘50x50像素 升級材料 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
初級調(diào)味料 升級材料 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
冰糖50x50像素 普通調(diào)料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
全雞 食材 2400 2550 2700 2850 3000 3150 3300 3450 3600
優(yōu)質(zhì)煉乳50x50像素 精致調(diào)料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
云晶冰糖50x50像素 精致調(diào)料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
上等黑胡椒50x50像素 精致調(diào)料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
三文魚 食材 1002 1064 1126 1188 1250 1312 1374 1436 1498
以上就是973為大家?guī)淼娜績?nèi)容,希望對各位能有幫助~ 更多精彩請關(guān)注973!

CopyRight?2007-2021 www.businessfreeagent.com All Right Reserved 晉ICP備2023022329號-1

溫馨提示:抵制不良游戲 拒絕盜版游戲 注意自我保護(hù) 謹(jǐn)防受騙上當(dāng) 適度游戲益腦 沉迷游戲傷身 合理安排時(shí)間 享受健康生活
游戲作品版權(quán)歸原作者享有,如無意之中侵犯了您的版權(quán),請您來信告知( 聯(lián)系郵箱:lqqsgduw132@163.com),本網(wǎng)站將應(yīng)您的要求刪除。