項 目 | 參 數(shù) | |
操作系統(tǒng) | Linux | |
系統(tǒng)語音 | 中文、英文、其它(可定制) | |
視頻壓縮格式 | H.264 壓縮模式 | |
OSD | 字符疊加功能,支持時間日期、車輛ID 等信息圖像疊加 | |
GUI | 圖形OSD 界面 | 可外接顯示屏,通過遙控器設置系統(tǒng)各類參數(shù) |
視頻 及 錄像 |
視頻輸入 | 4路720P AHD高清/標清, 航空頭接口, 1.0Vp-p, 75Ω |
視頻輸出 | 1路復合視頻輸出, 1.0Vp-p, 75Ω, 支持1路全屏和4路分割 | |
預覽功能 | 單路、4 畫面拼接預覽,支持事件觸發(fā) | |
錄像分辨率 | 支持720P、D1、HD1、CIF可選, 最大可支持4路 720P | |
錄像質(zhì)量 | 0到7級錄像可配, 最優(yōu)0級, 最低7級 | |
錄像速率 |
PAL:100 幀/s,CCIR625line,50 場 NTSC:120 幀/s,CCIR525line,60 場 CIF:256Kbps - 1.5Mbps,8級畫質(zhì)可選 HD1:600Kbps - 2.5Mbps,8 級畫質(zhì)可選 D1:800Kbps - 3Mbps,8 級畫質(zhì)可選 720P:800Kbps - 4Mbps,8 級畫質(zhì)可選 |
|
錄像方式 | 默認自動錄像,支持點火錄像、定時錄像、報警錄像等 | |
音頻 | 音頻輸入 | 4 路,航空頭接口 |
音頻輸出 | 1 路,航空頭接口,輸出電平:1V - 2V | |
壓縮格式 | G.726 壓縮格式, 速率8KB/s | |
報警輸入 | 4 路電平報警輸入 | |
報警輸出 | 1 路電平信號輸出 | |
通訊接口 | 可選 1 路RS232或者1路RS485 | |
無線傳輸 |
支持內(nèi)置3G/4G無線傳輸功能,WCDMA,CDMA2000,TDD-LTE,FDD-LTE.... 支持擴充內(nèi)置/外置WIFI傳輸,兼容GPRS,EDGE |
|
定位/Gsensor | 支持內(nèi)置GPS/BD 模塊、內(nèi)置Gsensor,可對車輛行駛路線進行回放分析 | |
錄像 儲存 |
存儲 | 最大支持1*1000G大容量硬盤(市場筆記本硬盤最大1TB) |
升級方式 | 支持U盤本地升級 | |
文件格式 | H.264通用錄像格式 | |
文件系統(tǒng) | FAT32 專屬文件系統(tǒng) | |
錄像 回放 |
視頻搜索 | 可通過錄像時間、錄像方式等方式搜索錄像視頻文件 |
回放 | 最大支持4 路同步回放,暫停、快進、快退 | |
支持2,4,8,16 倍速度快進或后退 | ||
安全管理 | 用戶密碼、管理員密碼兩級管理,支持屏幕鎖定 | |
串口擴充 | 可支持廣告屏、云臺控制、油量傳感器等外接設備 | |
電源及 功耗 |
電源管理 |
自適應寬幅電源輸入,具備過載,欠壓、短路、反接等保護功能; 支持定時開關機、延時關機功能。 |
輸入電壓 | DC:+10V - +36V | |
輸出電壓 | +12V@1.5A,+5V@1.5A | |
斷電保護 | UPS 技術,意外斷電時可自動保存所有錄像信息,保證文件不被損壞 | |
功耗 | 正常工作狀態(tài)<14W, 待機狀態(tài)下<0.5W | |
工作 環(huán)境 |
溫度 | -20℃ - +70℃ |
濕度 | 20% - 80% | |
SD卡 系列 |
尺寸 | 整機尺寸195 (L)*180mm(W)*60mm(H) |
重量 | 含包裝重 2 KG |