地址:深圳市龍崗區布吉街道湖中路19D
電話:(+86) 755-83203097 83260705
傳真:
郵箱:info@elongshi.com
射頻和天線 | |
工作頻率 | 4900MHz~5850MHz |
發射功率 | 20dBm~28dBm可調 |
輸出阻抗 | 50Ω(集成天線) |
協議標準 | IEEE802.11a/n |
靈 敏 度 | -96dBm@6Mbps;-75dBm@300Mbps |
調制方式 | DSSS, OFDM |
天線模式 | MIMO雙天線, V+H極化 |
天線增益 | 23dBi |
波瓣角度 | V:40°, H:40° |
數據和工作參數 | |
工作方式 | 點對點, 點對多點 |
鏈路速率 | 自動速率調整, 802.11g有效速率超過35Mbps;802.11n有效速率:20MHz頻譜時30~60Mbps, 40MHz頻譜時0~120Mbps |
訪問方式 | 碼分多址/時分復用/動態輪詢 |
傳輸視距 | NLOS(Frenel傳輸區域可以有部分障礙) |
傳輸協議 | 戶外無線協議 |
帶寬控制 | 上/下行對稱或非對稱, 客戶端軟件帶寬,可控制以1k為單位 |
支持協議 | Nstreme, CSMA/CA, TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, DHCP, NDIS3, NDIS4, NDIS5, Spanning Tree, Multicast, HTTPS, NTP, SSH |
管 理 | |
Web管理 | 支持 |
SNMP代理SNMP MIB | 支持 |
場強顯示 | 支持, TELNET, 本地串口 |
安全性 | |
MAC 地址過濾 | 支持 |
防 火 墻 | 支持 |
數據加密 | 64-bit WEP/128-bit WEP/WPA/WPA2 |
硬 件 | |
LAN/WAN RJ45 | |
環境和物理性能 | |
設備耗電 | ≤10W |
工作溫度 | -30~80℃ |
濕 度 | ≤95%(非凝結) |
尺 寸 | 305mm×305mm×100mm |
重 量 | 約2.5kg(含U形夾碼) |
安裝固定 | U形夾碼抱桿, 抱桿直徑:Ø30~Ø48mm(用戶自備固定抱桿) |
保修 | 1年免費,詳情參照保修條例 |